выигрывай
с Adidas!»
№
№
|
Уникальный код
Уникальный код
|
Фамилия, имя, отчество
Фамилия, имя, отчество
|
Номер чека
Номер чека
|
---|---|---|---|
1 | 00160 | Зубик Светлана Игоревна | 1.684.69 |
2 | 00357 | Миронова Валентина Викторовна | 1.1481.54 |
№
№
|
Уникальный код
Уникальный код
|
Фамилия, имя, отчество
Фамилия, имя, отчество
|
Номер чека
Номер чека
|
---|---|---|---|
1 | 00068 | Стеняхина Анна Ивановна | 3.730.142 |
2 | 00127 | Луговцова Татьяна Ивановна | 4.754.120 |
3 | 00239 | Петрова Инна Дмитриевна | 2.740.116 |
4 | 00335 | Лисневская Анна Николаевна | 2.747.125 |
№
№
|
Уникальный код
Уникальный код
|
Фамилия, имя, отчество
Фамилия, имя, отчество
|
Номер чека
Номер чека
|
---|---|---|---|
1 | 00000 | Якимова Ирина Сергеевна | 4.770.19 |
2 | 00004 | Лякина Ольга Игоревна | 1.46.83 |
3 | 00007 | Федорова Татьяна Ивановна | 7.718.84 |
4 | 00010 | Чопик Ирина Сергеевна | 1.118.39 |
5 | 00012 | Апанасёнок Светлана Валерьевна | 6.1.43 |
6 | 00014 | Куцепалова Маргарита Александровна | 1.751.49 |
7 | 00018 | Скудная Екатерина Вадимовна | 7.772.2 |
8 | 00022 | Романова Оксана Анатольевна | 3.750.123 |
9 | 00025 | Бегун Таьяна Леонидовна | 1.704.202 |
10 | 00028 | Хильман Анна Николаевна | 5.78.252 |
11 | 00030 | Клементьева Светлана Евгеньевна | 2.737.477 |
12 | 00036 | Чеховская Диана Дмитриевна | 1.202.61 |
13 | 00043 | Шишова Анна Александровна | 5.760.431 |
14 | 00047 | Гаврильчик Виктория Евгеньевна | 5.611.7 |
15 | 00051 | Суховерхо Михаил Викторович | 1.697.38 |
16 | 00054 | Цедрик Екатерина Васильевна | 7.807.52 |
17 | 00057 | Шамотович Анжелика Тадеушевна | 3.718.205 |
18 | 00061 | Кудухова Кристина Юрьевна | 1.553.555 |
19 | 00063 | Горевская Алла Александровна | 7.735.156 |
20 | 00064 | Шипило Кристина Сергеевна | 1.893.127 |
21 | 00067 | Семёнова Татьяна Игнатьевна | 3.761.55 |
22 | 00070 | Пухальская Дина Михайловна | 1.669.289 |
23 | 00071 | Кравченко Екатерина Тадеушевна | 5.81.193 |
24 | 00074 | Горчанина Елена Васильевна | 1.718.189 |
25 | 00076 | Рудковская Елена Леонидовна | 2.773.318 |
26 | 00079 | Луговская Алеся Владимировна | 1.608.321 |
27 | 00081 | Рытикова Кристина Сергеевна | 2.755.417 |
28 | 00084 | Пономарёва Наталья Дмитриевна | 4.724.79 |
29 | 00086 | Вербицкая Марина Валентиновна | 1.626.69 |
30 | 00088 | Сорока Юлия Леонидовна | 2.1452.27 |
31 | 00091 | Кот Анастасия Дмитриевна | 7.744.152 |
32 | 00094 | Ковалёва Марина Викторовна | 1.53.109 |
33 | 00097 | Извекова Светлана Владимировна | 3.83.211 |
34 | 00099 | САВЕЛЬЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА | 1.699.109 |
35 | 00102 | Жогло Ольга Григорьевна | 3.734.269 |
36 | 00104 | Рак Жанна Ивановна | 1.145.12 |
37 | 00106 | Козодой Валентина Владимировна | 1.690.13 |
38 | 00108 | михалькевич лилия николаевна | 1.871.75 |
39 | 00111 | Кухарева Татьяна Григорьевна | 3.761.218 |
40 | 00114 | Лескова Татьяна Сергеевна | 2.755.144 |
41 | 00117 | Специан Михаил Владимирович | 4.766.260 |
42 | 00119 | Сикора Мария Петровна | 1.343.35 |
43 | 00123 | Романенко Алеся Алексеевна | 3.749.102 |
44 | 00124 | Кулаковская Ирина Владимировна | 3.856.111 |
45 | 00126 | Сёмак Вера Юрьевна | 2.745.140 |
46 | 00130 | Брезгун Ольга Анатольевна | 3.733.195 |
47 | 00133 | Чупа Елена Николаевна | 4.724.255 |
48 | 00135 | Бобр Любовь Александровна | 1.385.186 |
49 | 00136 | РОЗУМ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | 5.781.113 |
50 | 00137 | ахрамович елена евгеньевна | 7.765.45 |
51 | 00139 | Шишка Юлия Александровна | 1.590.30 |
52 | 00140 | Кобля Ольга Георгиевна | 1.733.42 |
53 | 00142 | Богдан Оксана Брониславовна | 3.734.113 |
54 | 00143 | Шаройкина Марина Леонидовна | 5.714.48 |
55 | 00146 | Метелица Антолий Тимофеевич | 3.1467.66 |
56 | 00148 | Баранник Анна Владимировна | 5.85.130 |
57 | 00149 | Калинина Екатерина Леонидовна | 11.815.50 |
58 | 00151 | Назирова Галина Анатольевна | 1.479.111 |
59 | 00152 | Александрова Елена Михайловна | 3.745.248 |
60 | 00154 | Бондарик Анастасия Ивановна | 4.780.202 |
61 | 00156 | Шек Ольга Васильевна | 1.223.307 |
62 | 00157 | Небова Светлана Леонидовна | 2.757.340 |
63 | 00159 | Гринивецкая Анна Игоревна | 8.799.67 |
64 | 00162 | Иванова Елена Михайловна | 2.741.73 |
65 | 00164 | Журба Алеся Николаевна | 2.776.70 |
66 | 00166 | пироговская светлана натановна | 1.334.109 |
67 | 00168 | Скуратович Юлия Николаевна | 2.758.172 |
68 | 00169 | Татукевич Елена Владимировна | 3.735.252 |
69 | 00173 | Ивашко Екатерина Васильева | 1.824.210 |
70 | 00176 | Селедцов Александр Игоревич | 1.21.140 |
71 | 00179 | Шумская Наталья Викторовна | 3.756.54 |
72 | 00182 | Болтушева Елена Сергеевна | 2.736.107 |
73 | 00185 | Бусько Марина Ивановна | 1.898.99 |
74 | 00188 | Рыжова Наталья Валерьевна | 8.750.299 |
75 | 00190 | Заморникова Наталья Юрьевна | 6.684.185 |
76 | 00192 | Чернова Ольга Владимировна | 2.742.246 |
77 | 00193 | Жилевич Татьяна Ивановна | 1.542.261 |
78 | 00194 | Билык Вячеслав Алексеевич | 3.779.216 |
79 | 00196 | Рулькевич Виктория Петровна | 6.684.285 |
80 | 00197 | Каренько Юлия Михайловна | 2.1457.180 |
81 | 00241 | Рябцев Кирилл Александрович | 3.767.151 |
82 | 00243 | Жвирбля Оксана Николаевна | 5.742.253 |
83 | 00245 | Александрова Влада Юрьевна | 2.268.235 |
84 | 00246 | Соболь Ольга Евгеньевна | 3.789.147 |
85 | 00248 | Циро Наталья Алексеевна | 2.765.194 |
86 | 00250 | Мигун Наталья Николаевна | 1.337.143 |
87 | 00251 | Козлова Вероника Игоревна | 1.632.174 |
88 | 00257 | Кузнецова Анна Михайловна | 6.715.11 |
89 | 00260 | Бахар Наталья Дмитриевна | 1.1639.27 |
90 | 00261 | Кравченко Екатерина Тадеушевна | 1.601.134 |
91 | 00263 | Рулевич Ольга Владимировна | 3.769.57 |
92 | 00264 | Шелест Людмила Анатольевна | 2.747.65 |
93 | 00265 | Белошевская Алина Станиславовна | 2.740.109 |
94 | 00267 | Лакизо Ирина Васильевна | 1.72.124 |
95 | 00270 | Ковалёва Марина Викторовна | 1.62.119 |
96 | 00271 | Шелег Светлана Ивановна | 4.810.185 |
97 | 00272 | Кособуко Валентина Александровна | 2.16.141 |
98 | 00276 | Волосевич Инна Васильевна | 1.525.74 |
99 | 00277 | Бусарова Елена Валерьевна | 1.690.137 |
100 | 00279 | Лисневская Анна Николаевна | 2.741.129 |
101 | 00280 | Пчёлка Юлия Владимировна | 1.890.103 |
102 | 00281 | Врублевская Лариса Владимировна | 6.748.132 |
103 | 00282 | Соболь Игорь Осипович | 2.738.245 |
104 | 00283 | Мосиевская Мария Викторовна | 7.754.202 |
105 | 00284 | Янковский Дмитрий Иванович | 1.434.103 |
106 | 00285 | Котов Виталий Петрович | 1.558.106 |
107 | 00286 | Горевская Алла Александровна | 7.746.352 |
108 | 00288 | лавров анатолий иванович | 3.746.15 |
109 | 00290 | Жевнова Анна Федоровна | 4.812.45 |
110 | 00292 | Сенькова Татьяна Валентиновна | 4.780.92 |
111 | 00294 | Кирикова Света Александровна | 1.64.176 |
112 | 00295 | Пахомова Ольга Васильевна | 4.793.218 |
113 | 00299 | Ковалевич Ирина Константиновна | 1.527.136 |
114 | 00300 | Майорчик Инна Васильевна | 1.137.51 |
115 | 00302 | Карканица Валентина Михайловна | 1.380.177 |
116 | 00303 | Кресик Полина Юрьевна | 2.760.138 |
117 | 00305 | Матяс Светлана Пионьевна | 2.752.160 |
118 | 00306 | Матяс Светлана Пионьевна | 2.752.161 |
119 | 00308 | Цвирко Анна Викторовна | 1.271.20 |
120 | 00309 | Линдаренко Татьяна Сергеевна | 2.767.34 |
121 | 00310 | Игнатович Татьяна Викторовна | 2.744.59 |
122 | 00312 | Занкевич Оксана Николаева | 1.1476.49 |
123 | 00313 | Грайко Татьяна Ивановна | 4.781.82 |
124 | 00314 | Алиновская Марина Станиславовна | 1.1514.95 |
125 | 00317 | Логинова Светлана Мечеславовна | 3.792.246 |
126 | 00319 | орешин сергей васильевич | 2.751.236 |
127 | 00322 | Видевич Оксана Леонидовна | 1.142.46 |
128 | 00323 | Якимова Ирина Сергеевна | 4.792.192 |
129 | 00327 | Гридюшко Сергей Геннадьевич | 1.572.10 |
130 | 00331 | Гнётов Виталий Николаевич | 2.766.218 |
131 | 00334 | БАБЕНЯ ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 1.318.209 |
132 | 00337 | Азарко Жанна Анатольевна | 4.751.152 |
133 | 00338 | Тризно Галина Геннадьевна | 3.771.161 |
134 | 00339 | дудко галина васильевна | 3.748.4 |
135 | 00341 | Канцевич Алла Михайловна | 13.757.15 |
136 | 00342 | Гребенева Ирина Анатольевна | 6.760.51 |
137 | 00343 | Госса Екатерина Чеславовна | 1.929.191 |
138 | 00344 | забиран Жанетта Георгиевна | 3.31.134 |
139 | 00345 | Крисько-Курьян Елена Ивановна | 4.748.83 |
140 | 00347 | Громова Вера Леонидовна | 4.818.217 |
141 | 00349 | Серкова Ирина Леонидовна | 4.808.36 |
142 | 00350 | МЕЛЕЩИК ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | 8.811.212 |
143 | 00351 | Климук Светлана Михайловна | 5.812.180 |
144 | 00352 | Ткачук Татьяна Владимирвна | 4.742.2 |
145 | 00353 | Явсюк Ирина Анатольевна | 3.763.10 |
146 | 00354 | Дроздова Наталья Анатольевна | 1.558.8 |
147 | 00355 | Политова Татьяна Васильевна | 2.778.61 |
148 | 00356 | Филонова Ирина Владимировна | 1.157.63 |
149 | 00358 | Огородникова Елена Александровна | 1.116.129 |
150 | 00359 | Литвинов Иван Григорьевич | 11.751.121 |
151 | 00360 | Пекарь Елена Сергеевна | 1.503.158 |
152 | 00361 | Клындюк Наталья Владимировна | 5.767.152 |
153 | 00362 | Плахоцкая Оксана Александровна | 2.386.61 |
154 | 00363 | Юшкевич Ирина Георгиевна | 4.796.23 |
155 | 00365 | Явсюк Ирина Анатольевна | 3.764.98 |
156 | 00367 | Теплякова Олеся Васильевна | 3.764.105 |
157 | 00369 | Матейкович Елена Станиславовна | 4.25.158 |
158 | 00370 | Манишевская Екатерина Валерьевна | 1.570.118 |
159 | 00372 | Котяк наталья Ивановна | 1.391.138 |
160 | 00373 | Бегеза Татьяна Сергеевна | 1.827.171 |
Вы не сможете получать информацию о персональных предложениях, о начислении и списании регулярных и экстрабонусов, о сроках их действия, о выгодных акциях и другой полезной информации от сети магазинов «Мила».
Нажав ссылку «Отказаться от рассылки», Вы получите sms-уведомление с кодом, который необходимо ввести в соответствующее поле и нажать кнопку «Отказаться от рассылки